En este espacio, se han vinculado los blog que cada institución educativa ha creado de manera colaborativa y donde han publicado la información referida al perfil de egreso según las indicaciones dadas en la tarea. Lo invitamos a revisar los blog de las IIEE y comentar sus productos.
Nivel: Inicial
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Nivel: Primaria
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | FORTUNATO ZORA CARVAJAL | https://iefzccandarave.blogspot.pe/ |
| 2 | 42014 JOSE JIMENEZ BORJA | https://42014jjb-2017.blogspot.pe/ |
| 3 | 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN | https://42014jjb-2017.blogspot.pe/ |
| 4 | NUEVO HORIZONTE | http://nuevohorizontetacna.blogspot.pe |
| 5 | PARROQUIAL CORAZON DE MARIA | https://iecorazondemariatacna.blogspot.com |
| 6 | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN | https://42032jji.blogspot.pe/ |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Nivel: Secundaria
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |